![]() |
PeO & Hardy Tävlar
|
![]() |
| PeO & Hardy
|
|||
| Antal Tävlingar | 94 | ||
| Elit sök | 85 | ||
| Antal Start nr 1 | 63 | 74,1 % | |
| SM | 2 x reserv 08,09. | ||
| Antal Cert | 13 | ||
| Antal CP | 60 | ||
| Resultat Sök | |||
| 10-10 | 32 | 37,6 % | |
| 9-10 | 30 | 35,3 % | |
| 8-9 | 12 | 14,1 % | |
| 5-8 | 9 | 10,6 % | |
| 0 | 1 | 1,2 % | |
| Brutit | 1 | 1,2 % | |
| Uppletande | |||
| 4 Föremål | 75 | 88,2 % | |
| 3 Föremål | 7 | 8,2 % | |
| 2 Föremål | 2 | 2,4 % | |
| 1 Föremål | 1 | 1,2 % | |
| 0 Föremål | 0 | 0 % | |
| Spår | Spårtävling | 1 | Uppflyttad Högre |
SBCH 2008-04-20 Jönköping 568,75, Halmstad 524,75, Årjäng576,75
|